Settings
Language
Match display
Aris Salonika U19 VS Iraklis 1908 U19
26/09/20 17:00
5-1
FT
3-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GRE U19
Asteras Tripolis U19 1-1 (1-0) Aris Salonika U19 0.25Win UnderGRE U19
Aris Salonika U19 4-1 (1-0) Panaitolikos Agrinio U19 0.75Win OverGRE U19
Levadiakos U19 1-3 (1-1) Aris Salonika U19 -1Win OverGRE U19
Aris Salonika U19 1-1 (0-0) Atromitos U19 0Push UnderGRE U19
Kifisia FC U19 2-1 (0-0) Aris Salonika U19 -0.5Loss OverGRE U19
Aris Salonika U19 0-1 (0-0) Volos NFC U19 0.75Loss UnderGRE U19
Aris Salonika U19 5-1 (3-1) Iraklis 1908 U19 1Win OverGRE U19
AEK Athens U19 6-0 (1-0) Aris Salonika U19 0.75Loss OverGRE U19
Aris Salonika U19 4-1 (2-1) OFI Creta U19 0.5Win OverFriendly
PAOK Thessaloniki U19 1-0 (0-0) Aris Salonika U19 Loss UnderGRE U19
Volos NFC U19 1-3 (0-0) Aris Salonika U19 Win OverGRE U19
AE Larissa U19 0-4 (0-1) Aris Salonika U19 Win Over希U19
阿里斯塞薩洛尼基U19 0-0 (0-0) AEK雅典U19 0Push UnderGRE U19
Asteras Tripolis U19 0-4 (0-1) Aris Salonika U19 0.5Win Over希U19
阿里斯塞薩洛尼基U19 0-2 (0-0) 奧林匹亞科斯U19 -1Loss UnderGRE YSC
Aris Salonika U19 0-0 (0-0) Atromitos U19 0.5Loss UnderGRE U19
Panserraikos U19 1-0 (0-0) Aris Salonika U19 -0.25Loss UnderGRE U19
Aris Salonika U19 0-3 (0-1) Atromitos U19 0.5Loss OverGRE U19
Panathinaikos U19 0-0 (0-0) Aris Salonika U19 1.25Win Under希U19
阿里斯塞薩洛尼基U19 2-2 (1-2) 基菲西亞U19 Push OverGRE U19
Aris Salonika U19 0-3 (0-1) PAOK Thessaloniki U19 -0.25Loss OverGRE U19
Panaitolikos Agrinio U19 2-2 (0-1) Aris Salonika U19 Push Over希U19
阿里斯塞薩洛尼基U19 3-1 (1-0) 泰利普利斯U19 0.5Win OverGRE YSC
Aris Salonika U19 1-1 (1-0) Panserraikos U19 1.25Loss UnderGRE U19
Anagennisi Karditsa U19 0-6 (0-2) Aris Salonika U19 -1.25Win OverLast [ 10 ] matches Aris Salonika U19 Handicap win rate:50%, Average total goals:3.5/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GRE U19
Olympiakos Pireus U19 2-1 (2-1) Iraklis 1908 U19 2.75Win OverGRE U19
Iraklis 1908 U19 1-6 (0-4) Panathinaikos U19 -1.5Loss OverGRE U19
Kalamata U19 2-4 (1-3) Iraklis 1908 U19 Win OverGRE U19
PAOK Thessaloniki U19 4-0 (3-0) Iraklis 1908 U19 Loss OverGRE U19
Iraklis 1908 U19 2-1 (2-1) Levadiakos U19 1.5Loss OverGRE U19
Iraklis 1908 U19 3-2 (1-0) Asteras Tripolis U19 1 0.25Win -GRE U19
Aris Salonika U19 5-1 (3-1) Iraklis 1908 U19 1Loss OverGRE U19
Volos NFC U19 5-0 (3-0) Iraklis 1908 U19 0Loss OverGRE D2U19
Iraklis 1908 U19 6-0 (2-0) Anagennisi Karditsa U19 4.25Win OverLast [ 9 ] matches Iraklis 1908 U19 Handicap win rate:44.4%, Average total goals:5/match, Over rate:100%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.